.
วันนี้ (13 กันยายน 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาผู้สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงที่ดี ให้กับคณะฯ ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 14 สิงหาคม 2566 อีกทั้งกล่าวชื่นชม ให้กำลังใจ แก่นักศึกษาที่สร้างสร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงฯ ให้คณะฯ ทุกคน
โดยในครั้งนี้มีนักศึกษาสร้างชื่อเสียงทีดีใหก้บคณะฯ 64 คนและนักศึกษาร่วมถ่ายทำ วิดีทัศน์แนะนำคณะฯ 88 คน
.
.
รายชื่อนักศึกษาสร้าคุณประโยชน์และชื่อเสียงทีดีใหก้บคณะฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 14 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย
1 | นางสาววรินทร์ทิพย์ สิทธานุกูล | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
2 | นางสาวรัตติยา วิจาระจักร์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
3 | นายภัทรวัชร์ เขียวแสงใส | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
4 | นายธนพล พลายด้วง | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
5 | นายพัทธดนย์ แก้วเปี้ย | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
6 | นางสาวนลินทิพย์ นาศพัฒน์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
7 | นางสาวธัญจิรา พันธนู | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
8 | นายทรรศน์ธร พูลสินธุ์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
9 | นายวายุ ถนอมสิงห์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
10 | นายถิร ติยวัฒนาโรจน์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
11 | นายณยศ รามศรี | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
12 | นางสาวณัฐณิชา ณรงค์ชัยวิวัฒน์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
13 | นางสาววรรณรดา ศรีกิตติทัศณ์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
14 | นางสาววีนัส สังข์ทอง | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
15 | นางสาวฐานิดา โสมณวัฒน์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
16 | นางสาวธนัญญา ใหญ่นอก | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
17 | นางสาวทิพย์ฟ้า ภักดีร่มเย็น | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
18 | นายชยาพัชร ตระกูลพัฒนกร | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
19 | นางสาวอารีรัตน์ เหล่าหนาด | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
20 | นางวราภรณ์ สามทอง | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
21 | นางสาวเกวลิน หยีสัน | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
22 | นางสาวฉัตรสุดา เทพอาจ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
23 | นางสาวขนิษฐา ดุกดอกจันทร์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
24 | Mr. Nabaraj Adhikari | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
25 | นางสาวศิวพร ภูกองทอง | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
26 | นางสาวพรรณประภา ชูวา | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
27 | นางสาวจณิตา พหลยุทธ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
28 | นายทรรศน์ธร พูลสินธุ์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
29 | นายวายุ ถนอมสิงห์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
30 | นางสาวปวันพัสตร์ เล่นทัศน์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
31 | ณัฐณิชา เจริญวงศ์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
32 | วสุพล ไหลงาม | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
33 | มินตรา อัมพานนท์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
34 | พิณสวรรค์ สายสินธุ์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
35 | นายธนาวุฒิ วุฒิเดช | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
36 | นางสาวธัญวรัตน์ ต่ายเกิด | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
37 | ฐิตภา ปัทมวิทูร | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
38 | ปวันพัสตร์ เล่นทัศน์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
39 | ณัฐพัชญ์ พงศ์อนันตโชค | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
40 | พรกนก เพ็ชร์โยธิน | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
41 | จิรวัฒน์ เขยสมผล | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
42 | ตรีรักษ์ แดงวิไลเลิศ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
43 | นางสาวเปรมจิต ศรีสุพพัตพงษ์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
44 | นางสาวพลอย พฤกษ์ไปพบูลย์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
45 | นางสาวณัฐรดา วงศ์บุญประเสริฐ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
46 | นางสาวตฤณญาดา แสงอ่อน | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
47 | นางสาวฐนกร อินทร์โต | สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ |
48 | นางสาวอรัชพร ทองโอฬาร | สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ |
49 | นางสาวนุชนันท์ กันแก้ว | สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ |
50 | นายชัชชล กองสินแก้ว | สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ |
51 | นายพอร์ชพิพัชญ์ สอนชัยภูมิ | สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ |
52 | นางสาวอุษณียาภรณ์ ลุนกำพี้ | สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ |
53 | นางสาวฐิติมา ทั่งทอง | สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ |
54 | นางสาวกานต์ธิดา คำมูล | สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ |
55 | นางสาวภัทรียา พันธ์เพียร | สาขาวิชาเคมี |
56 | นางสาวสุทธาสินี สุทธินนท์ | สาขาวิชาเคมี |
57 | นางสาวศิรินันท์ ทันมา | สาขาวิชาเคมี |
58 | นางสาวนิภาวดี สุกรี | สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
59 | นางสาวพนาวัล อิ่มอรชร | สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
60 | นายวรากร อินทร์ราช | สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
62 | ศิวศักดิ์ ใจมา | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
63 | พัชรี ขัดศิริ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
64 | นายภาณุพงศ์ บุณยศิวาพงศ์ | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
.
รายชื่อนักศึกษาร่วมถ่ายทำ วิดีทัศน์แนะนำคณะฯ ประกอบด้วย
1 | นายพอร์ชพิพัชญ์ สอนชัยภูมิ | สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ |
2 | นางสาวนันทพัทธ์ ลาภเกียรติธรรม | สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ |
3 | นางสาวรัตนาภรณ์ คุณโฑทอง | สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ |
4 | นางสาวอุษณียาภรณ์ ลุนกำพี้ | สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ |
5 | นางสาวชลลดา กันบัว | สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ |
6 | นางสาวปณิดา แป้นเม้า | สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ |
7 | นางสาวอาทิตยา กลีบบัว | สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ |
8 | นางสาวชนกชนม์ ลิ้มรังษี | สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ |
9 | นางสาวกรองทอง สว่างวโรรส | สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ |
10 | นายกิตติภพ ประชุมทอง | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
11 | นางสาวชวิศา เพ็ชรนิล | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
12 | นางสาวณัชชา สิงห์ทอง | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
13 | นางสาวธัญจิรา วิวัฒนโสภา | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
14 | นายนริศร์ เชื้ออินทร์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
15 | นางสาวปทิตตา สีหะวงษ์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
16 | นายพัฒน์กล มุงบัง | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
17 | นายพีรณัฐ สอนศาสตร์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
18 | นางสาวมนัสนันท์ โอคง | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
19 | นางสาววิดาวัลย์ จันทรทนุ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
20 | นางสาววิรดา ขันติกิตติกุล | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
21 | นายศรัณย์ ปร่ำนาค | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
22 | นางสาวลัลน์ลลิต วิมลสมบัติ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
23 | นางสาวภาภัณฑ์ วิจิตรศิลป์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
24 | นางสาวศศิมา ชิราพฤกษ์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
25 | นางสาวทิฆัมพร เพียรขุนทด | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
26 | นายณัฐวุฒิ ก้อนจ้าย | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ |
27 | นาย ธนโชติ สิงห์โต | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
28 | นางสาวประกายพลอย ศิริธัญญาลักษณ์ | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
29 | นางสาวพสชนันท์ บุษบา | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
30 | นายณภัทร สุทธิพรทรัพย์ | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
31 | นายศรวัณ เจริญวัฒน์ | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
32 | นายธนพนธ์ ศิริวัฒน์ | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
33 | นายชนินทร์ ศรีสารคาม | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
34 | นางสาวมุนิสรา กุลสอนนาน | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
35 | นายปวีร์วุฒิ ประสิทธิ์ชยพล | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
36 | นายเมธัส ศรพรหม | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
37 | นางสาวณัชชา วัฒนบำเพ็ญ | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
38 | นายอิทธิกร มากดี | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
39 | นางสาวอุ้มบุญ ระภานุสิทธิ์ | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
40 | นางสาวมธุรดา หนูอุดม | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
41 | นายปุรชัย ทรัพย์อนันต์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน |
42 | นายจิรวัฒน์ คชโอสภ | สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน |
43 | นางสาวพิมพ์วิภา ศรีโชติ | สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน |
44 | นายวรกันต์ จันทร์เพ็ง | สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน |
45 | นางสาวกรกมล ตั้นเจริญ | สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน |
46 | นางสาวพรพิมล เกตุอินทร์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน |
47 | นางสาวสุชัญญา บุญล้น | สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน |
48 | นางสาวพรพรรณ สันธินาค | สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน |
49 | นางสาวธิดารัตน์ เสือดี | สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน |
50 | นางสาวเบญญภา ภักสุวรรณ์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน |
51 | นางสาวกัญญารัตน์ พั้วระย้า | สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน |
52 | นางสาว ชนิกานต์ คุ้มเมือง | สาขาวิชาเคมี |
53 | นางสาว แอนนิสา เอ็มประโคน | สาขาวิชาเคมี |
54 | นาย ปฐวี แสงสว่าง | สาขาวิชาเคมี |
55 | นางสาว สุทธาสินี สุทธินนท์ | สาขาวิชาเคมี |
56 | นางสาว วริศรา มุตตามระ | สาขาวิชาเคมี |
57 | นางสาว วัชริน คำเอี่ยม | สาขาวิชาเคมี |
58 | นางสาว เจสซิก้า จีน่า โลโมนาโค | สาขาวิชาเคมี |
59 | นาย ชูเกียรติ คงศิริ | สาขาวิชาเคมี |
60 | นางสาวกานต์พิชชา จิรมิตรมงคล | สาขาวิชาเคมี |
61 | นางสาวณัฐนรี พงษ์สุรพาสน์ | สาขาวิชาเคมี |
62 | นายสิรภพ ขุนนุชนารถ | สาขาวิชาเคมี |
63 | นายจิรทิปต์ ส่งเสริม | สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ |
64 | นายธนภัทร กาญจนเสวี | สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ |
65 | นายธนัญชัย แจงทอง | สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ |
66 | นายศุภวิชญ์ จิรกาลกุล | สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ |
67 | นางสาวชวันรัตน์ ศรุตสินอนันต์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ |
68 | นางสาวขวัญหทัย อุดมศิลปทรัพย์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ |
69 | นางสาวเอมมิกา พงษ์พิพัฒน์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ |
70 | นายสธน มีสวรรค์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ |
71 | นาย ชินภัค กุศลส่ง | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร |
72 | นาย ชินมิษ ครองพลขวา | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร |
73 | นางสาว พรชิตา ว่องวรรณพงษ์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร |
74 | นางสาว พัทธ์ธีรา เพรียวสามพราน | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร |
75 | นางสาว พิชามญช์ พันธ์กุ่ม | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร |
76 | นายพิลิปดา สุทธิพิบูลย์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
77 | นางสาวขัตติยาภรณ์ เงินชัยโรจน์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
78 | นายวีรวัฒน์ วงศ์สิกุล | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
79 | นายวิมุตติ คำเพราะ | สาขาวิชาฟิสิกส์ |
80 | นายธนพัฒน์ เพชรวงษ์สกุล | สาขาวิชาฟิสิกส์ |
81 | นางสาวนิธิพร โพธิมาศ | สาขาวิชาฟิสิกส์ |
82 | นายชัยพันธุ์ คงรัตน์อาภรณ์ | สาขาวิชาฟิสิกส์ |
83 | นางสาวสุดารัตน์ เอี่ยมครอง | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
84 | นางสาวศิวนาถ พุฒิรุ่งโรจน์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
85 | นายโกสินทร์ จิรนิรามัย | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
86 | นางสาวนิภาวดี สุกรี | สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
87 | นายศิริพงษ์ สุกดี | สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
88 | นายณัฏฐภัทร์ ชลากรทรัพย์รดา | สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ |
.